Tesorería de Sindacato – Rutas Del Maipo
Gestión Financiera Eficiente
Optimiza tus recursos financieros con nuestras soluciones de tesorería diseñadas para maximizar el rendimiento y la seguridad de tus activos.
Nuestro Departamento de Tesorería
En Sindacato – Rutas Del Maipo, nuestro departamento de tesorería se dedica a la gestión integral de los recursos financieros, asegurando la liquidez y el control de riesgos. Utilizamos herramientas avanzadas y un enfoque estratégico para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible.
Explora Nuestros Servicios de Tesorería
Descubre cómo nuestras soluciones de tesorería pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Nuestro equipo de expertos está listo para ofrecerte asesoramiento personalizado y estrategias efectivas.
Responsabilidades del Departamento de Tesorería
Funciones Clave del Departamento de Tesorería en Sindacato – Rutas Del Maipo
El departamento de tesorería es fundamental para la gestión financiera de nuestra empresa. Se encarga de supervisar y gestionar el flujo de efectivo, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones diarias. Además, se ocupa de la planificación financiera a largo plazo, la gestión de riesgos financieros y la inversión de los fondos excedentes.
Entre sus responsabilidades también se incluyen la negociación de líneas de crédito con instituciones financieras, la gestión de la deuda corporativa y la implementación de estrategias para optimizar el capital de trabajo. El departamento de tesorería trabaja en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar una gestión financiera eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.
Detalle Cuota Sindical
| Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|
| 28-12-2023 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $784.000 |
| 02-02-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $770.000 |
| 08-03-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $826.000 |
| 05-04-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $826.000 |
| 03-05-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $847.000 |
| 07-06-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $840.000 |
| 05-07-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $833.000 |
| 02-08-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $861.000 |
| 06-09-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $875.000 |
| 04-10-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $868.000 |
| 08-11-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $868.000 |
| 06-12-2024 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $861.000 |
| TOTAL RECAUDADO 2024 | $10.059.000 | |
| Total gifcard x 125 de $80.000 c/u | $10.000.000 | |
| Sobrante para próxima entrega de GC 2025 | $59.000 | |
| Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|
| 03-01-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $861.000 |
| 07-02-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $868.000 |
| 07-03-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $875.000 |
| 04-04-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $868.000 |
| 02-05-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $847.000 |
| 06-06-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $847.000 |
| 04-07-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $826.000 |
| 06-08-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $819.000 |
| 04-09-2025 | PROVEEDORE 96875230-8 RUTA DEL | $805.000 |
| TOTAL RECAUDADO 2025 | $7.616.000 | |
Prestamos blandos para nuestros afiliados
En el Sindicato Ruta del Maipo, entendemos que la vida presenta desafíos inesperados. Si te enfrentas a dificultades financieras, cuentas con nuestro respaldo. Nuestro programa de préstamos blandos está diseñado para brindarte un apoyo económico en momentos difíciles, con condiciones accesibles y un espíritu de solidaridad.
¿Cómo te Apoyamos?
Ayuda en Momentos Difíciles:
«¿Tienes problemas financieros? ¿Una carga económica pesada? No estás solo. Nuestro sindicato te apoya para superar esos obstáculos.»
«Sabemos que los imprevistos ocurren. Ya sea una emergencia médica, gastos inesperados o cualquier otra situación que afecte tu economía, estamos aquí para ayudarte.»
Proceso Simplificado:
«Hemos simplificado el proceso de solicitud para que puedas acceder al apoyo que necesitas de manera rápida y sencilla.»
¿Cómo Solicitar?
«Para solicitar un préstamo blando, comunícate con nuestro departamento de tesorería enviando una solicitud al correo
Sindicatompresarutademaipo@gmail.com«
Aporte solidario entregado
| Fecha | Nombre | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12-01-2024 | Esteban Monsalve | $100.000 | Primer semestre |
| 26-01-2024 | Hernan Leiva | $100.000 | Primer semestre |
| 03-06-2024 | Benito Mendez | $100.000 | Primer semestre |
| 04-06-2024 | Jose Bascuñán | $100.000 | Primer semestre |
| 03-07-2024 | Ivan Apablaza | $100.000 | Primer semestre |
| 20-08-2024 | Marcela Pavez | $100.000 | Segundo semestre |
| 08-10-2024 | Barbara Fuentes | $100.000 | Segundo semestre |
| Fecha | Nombre | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| 08-01-2025 | Alessandra Bianchini | $100.000 | Primer semestre |
| 16-01-2025 | Daniel Sanchez | $100.000 | Primer semestre |
| 27-03-2025 | Rafael Perez | $100.000 | Primer semestre |
| 2-05-2025 | Francisca Ramirez | $100.000 | Primer semestre |
| 31-07-2025 | Osvaldo Vera | $100.000 | Segundo semestre |
Total, pagados primer semestre
Semestre 2024
Total, pagados segundo semestre
Semestre 2025



